股票代碼
301678
新恒匯為客戶提供一站式塑封封裝解決方案,涵蓋減薄劃片、封裝、FT測試及物聯(lián)網(wǎng)卡個性化寫入全流程。公司自有高速鍍錫線,塑封車間通過IATF16949質(zhì)量管理體系認證,月產(chǎn)能達3500萬顆。主要產(chǎn)品包括DFN、QFN、MP2三大系列,并專注于蝕刻引線框架封裝,致力于為客戶提供高可靠性產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務。
| 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 規(guī)格 | 應用領域 | 濕敏等級 | 參考圖片 |
|---|---|---|---|---|---|
| DFN4L(2.0*2.0-1.54) | 2.0*2.0*0.75 e=1.54 | Agcu | 驅動保護芯片 |
MSL3 |
|
| DFN6L(3.0*2.3-0.80) | 3.0*2.3*0.55 e=0.80 | Agcu | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL1 |
|
| DFN8L(5.0*6.0-1.27) | 5.0*6.0*0.75 e=1.27 | Agcu/PPF | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL1/MSL3 |
|
| DFN8L(3.0*.3.0-0.65) | 3.0*3.0*0.75 e=0.65 | Agcu/PPF | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL3 |
|
| DFN8L(2.0*2.0-0.50) | 2.0*2.0*0.75 e=0.50 | Agcu/PPF | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL1/MSL3 |
|
| DFN8L(2.4*2.6-0.50) | 2.4*2.6*0.55 e=0.50 | Agcu | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL3 |
|
| DFN8L(2.0*3.0-0.50) | 2.0*3.0*0.55 e=0.50 | Agcu | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL3 |
|
| DFN8L(4.0*4.2-1.0) | 4.0*4.2*0.55 e=1.0 | Agcu | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL3 |
|
| DFN10L(3.0*3.0-0.50) | 3.0*3.0*0.75 e=0.50 | Agcu | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL3 |
|
| DFN10L(2.0*-2.5-0.40) | 2.0*2.5*0.75 e=0.40 | Agcu | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL3 |
|
| DFN12L(3.0*3.0-0.45) | 3.0*3.0*0.75 e=0.45 | Agcu | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL3 |
|
| DFN12L(4.0*4.9-0.65) | 4.0*4.9*0.75 e=0.65 | Agcu | 萬物互聯(lián)芯片 | MSL3 |
|
下一篇: QFN貼片卡模塊